TOTAL PLAZAS: 23
– Nieve: 18
– Hielo: 5
TOTAL DEPORTISTAS: 20
| Esquí de montaña | Relevo | Oriol Cardona y Ana Alonso | Prometida |
| Esquí de montaña | Sprint | Oriol Cardona | Prometida |
| Patinaje artístico | Danza | Olivia Smart y Tim Dieck | No nominal |
| Patinaje artístico | Individual | Tomàs Guarino | No nominal |
| Patinaje artístico | Danza | Sofía Val y Asaf Kazimov | No nominal |
| Esquí de montaña | Sprint | Ot Ferrer | Prometida |
| Esquí de montaña | Sprint | María Costa | Prometida |
| Esquí de montaña | Sprint | Ana Alonso | No nominal |
| Patinaje velocidad | 500m | Nil Llop | No nominal |
| Patinaje velocidad | 1000m | Dani Milagros | No nominal |
| Snowboard | Cross | Lucas Eguibar | No nominal |
| Snowboard | Cross | Álvaro Romero | No nominal |
| Snowboard | Halfpipe | Queralt Castellet | No nominal |
| Snowboard | Big Air | Nora Cornell | No nominal |
| Snowboard | Slopestyle | Nora Cornell | No nominal |
| Esquí de fondo | Sprint | Jaume Pueyo | No nominal |
| Esquí de fondo | Sprint Equipos | Jaume Pueyo y Bernat Sellés | No nominal |
| Esquí de fondo | 15km clásico | Marc Colell | No nominal |
| Esquí de fondo | 50km libre | Marc Colell | No nominal |
| Esquí de fondo | Sprint | Bernat Sellés | No nominal |
| Esquí alpino | Eslalon | Quim Salarich | No nominal |
| Esquí alpino | Eslalon | Arrieta Rodríguez | No nominal |
| Esquí alpino | Gigante | Arrieta Rodríguez | No nominal |
Abanderados: Olivia Smart y Quim Salarich.
*No nominal = para el país. La Federación decidirá posteriormente.
**Prometida = para el país pero prometida extraoficialmente a los deportistas que la consiguieron.
***Nominal = para el deportista que la consiguió.
****En negrita los deportistas confirmados para los Juegos Olímpicos.












